Построение линии пересечения двух треугольников
7. В треугольнике ABCпроводим горизонталь CLи плоскопараллельным
перемещением относительно горизонтальной плоскости проекций
располагаем горизонталь перпендикулярно фронтальной плоскости
проекций.
Строим фронтальную проекцию треугольника ABC. Треугольник должен
проецироваться в прямую линию
8
9.
10.
8. Определяем действительную величину треугольника ABCи строим на
нем линию пересечения MN
10
11.
Варианты заданий
№
Х
вар. А
YА
ZА
ХB
YB
ZB
ХC
YC
ZC
ХD
YE
ZE
ХK YK ZK
YD
ZD
ХE
1
117 90
9
52
25
79
0
83
48
68 110 85 135 19
36
14
52
0
2
120 90
10
50
25
80
0
85
50
70 110 85 135 20
35
15
50
0
3
115 90
10
52
25
80
0
80
45
64 105 80 130 18
35
12
50
0
4
120 92
10
50
20
75
0
80
46
70 115 85 135 20
32
10
50
0
5
117
9
90
52
79
25
0
48
83
68
85 110 135 36
19
14
0
52
6
115
7
85
50
80
25
0
50
85
70
85 110 135 20
20
15
0
50
7
120 10
90
48
82
20
0
52
82
65
80 110 130 38
20
15
0
52
8
116
8
88
50
78
25
0
46
80
70
85 108 135 36
20
15
0
52
9
115 10
92
50
80
25
0
50
85
70
85 110 135 35
20
15
0
50
10
18
90
83
79
25 135 48
82
67
85 110
19 121
0
52
11
10
0
36
Построить линию пересечения треугольников ABC и EDK и показать видимость их в проекциях. Определить натуральную величину треугольника ABC.
Задания из методических указаний « Начертательная геометрия. Инженерная графика: Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников инженерно-технических специальностей высших учебных заведений» /Фролов С. А., Бубенников А. В., Левицкий В. С., Овчинникова И. С., 1991
Построить линию пересечения треугольников ABC и EDK и показать видимость их в проекциях.
Определить натуральную величину треугольника ABC.
5. С помощью конкурирующих точек 4 и 5 определяем видимость треугольников на фронтальной плоскости проекций.
6. С помощью конкурирующих точек 6 и 7 определяем видимость треугольников на горизонтальной плоскости проекций.
7. В треугольнике ABC проводим горизонталь CL и плоскопараллельным перемещением относительно горизонтальной плоскости проекций располагаем горизонталь перпендикулярно фронтальной плоскости проекций.
Строим фронтальную проекцию треугольника ABC . Треугольник должен проецироваться в прямую линию.
8. Определяем действительную величину треугольника ABC и строим на нем линию пересечения MN.
9. Оформление задачи.
№ вар. | ХА | YА | ZА | ХB | YB | ZB | ХC | YC | ZC | ХD | YD | ZD | ХE | YE | ZE | ХK | YK | ZK | Цена | В корзину | № вар. |
1 | 117 | 90 | 9 | 52 | 25 | 79 | 0 | 83 | 48 | 68 | 110 | 85 | 135 | 19 | 36 | 14 | 52 | 0 | 50 руб. | в корзину | 1 |
2 | 120 | 90 | 10 | 50 | 25 | 80 | 0 | 85 | 50 | 70 | 110 | 85 | 135 | 20 | 35 | 15 | 50 | 0 | 50 руб. | в корзину | 2 |
3 | 115 | 90 | 10 | 52 | 25 | 80 | 0 | 80 | 45 | 64 | 105 | 80 | 130 | 18 | 35 | 12 | 50 | 0 | 50 руб. | в корзину | 3 |
4 | 120 | 92 | 10 | 50 | 20 | 75 | 0 | 80 | 46 | 70 | 115 | 85 | 135 | 20 | 32 | 10 | 50 | 0 | 50 руб. | в корзину | 4 |
5 | 117 | 9 | 90 | 52 | 79 | 25 | 0 | 48 | 83 | 68 | 85 | 110 | 135 | 36 | 19 | 14 | 0 | 52 | 50 руб. | в корзину | 5 |
6 | 115 | 7 | 85 | 50 | 80 | 25 | 0 | 50 | 85 | 70 | 85 | 110 | 135 | 20 | 20 | 15 | 0 | 50 | 50 руб. | в корзину | 6 |
7 | 120 | 10 | 90 | 48 | 82 | 20 | 0 | 52 | 82 | 65 | 80 | 110 | 130 | 38 | 20 | 15 | 0 | 52 | 50 руб. | в корзину | 7 |
8 | 116 | 8 | 88 | 50 | 78 | 25 | 0 | 46 | 80 | 70 | 85 | 108 | 135 | 36 | 20 | 15 | 0 | 52 | 50 руб. | в корзину | 8 |
9 | 115 | 10 | 92 | 50 | 80 | 25 | 0 | 50 | 85 | 70 | 85 | 110 | 135 | 35 | 20 | 15 | 0 | 50 | 50 руб. | в корзину | 9 |
10 | 18 | 10 | 90 | 83 | 79 | 25 | 135 | 48 | 82 | 67 | 85 | 110 | 0 | 36 | 19 | 121 | 0 | 52 | 50 руб. | в корзину | 10 |
11 | 20 | 12 | 92 | 85 | 89 | 25 | 135 | 50 | 85 | 70 | 85 | 110 | 0 | 35 | 20 | 120 | 0 | 52 | 50 руб. | в корзину | 11 |
12 | 15 | 10 | 85 | 80 | 80 | 20 | 130 | 50 | 80 | 70 | 80 | 108 | 0 | 35 | 20 | 120 | 0 | 50 | 50 руб. | в корзину | 12 |
13 | 16 | 12 | 88 | 85 | 80 | 25 | 130 | 50 | 80 | 75 | 85 | 110 | 0 | 30 | 15 | 120 | 0 | 50 | 50 руб. | в корзину | 13 |
14 | 18 | 12 | 85 | 85 | 80 | 25 | 135 | 50 | 80 | 70 | 85 | 110 | 0 | 35 | 20 | 120 | 0 | 50 | 50 руб. | в корзину | 14 |
15 | 18 | 90 | 10 | 83 | 25 | 79 | 135 | 83 | 48 | 67 | 110 | 85 | 0 | 19 | 36 | 121 | 52 | 0 | 50 руб. | в корзину | 15 |
16 | 18 | 40 | 75 | 83 | 117 | 6 | 135 | 47 | 38 | 67 | 20 | 0 | 0 | 111 | 48 | 121 | 78 | 86 | 50 руб. | в корзину | 16 |
17 | 18 | 75 | 40 | 83 | 6 | 107 | 135 | 38 | 47 | 67 | 0 | 20 | 0 | 48 | 111 | 121 | 86 | 78 | 50 руб. | в корзину | 17 |
18 | 117 | 75 | 40 | 52 | 6 | 107 | 0 | 38 | 47 | 135 | 0 | 20 | 86 | 48 | 111 | 15 | 68 | 78 | 50 руб. | в корзину | 18 |
Построить линию пересечения треугольников АВС и ЕDК и показать их видимость на проекциях. Определить натуральную величину треугольника АВС.
Задания отсюда:
№ вар. XA YA ZA XB YB ZB Xс Yс Zс XD YD ZD XE YE ZE Xк Yк Zк
00 114 80 11 48 20 75 0 81 45 65 100 80 120 18 35 12 48 0
01 117 90 9 52 25 79 0 83 48 68 110 85 135 19 36 14 52 0
02 120 90 10 50 25 80 0 85 50 70 110 85 135 20 35 15 50 0
03 115 90 10 52 25 80 0 80 45 65 105 80 130 18 35 12 50 0
04 120 92 10 50 20 75 0 80 46 70 115 85 135 20 32 10 50 0
05 117 9 90 52 79 25 0 48 83 68 85 110 135 36 19 14 0 52
06 115 7 85 50 80 25 0 50 85 70 85 110 135 40 20 15 0 50
07 120 10 90 48 82 20 0 52 82 65 80 110 130 38 20 15 0 52
08 116 8 88 50 78 25 0 46 80 70 85 108 135 36 20 15 0 50
09 115 10 92 50 80 25 0 50 85 70 85 110 135 35 20 15 0 50
10 18 10 90 83 79 25 135 48 83 67 85 110 0 36 19 121 0 52
11 20 12 92 85 80 25 135 50 85 70 85 110 0 35 20 120 0 52
12 15 10 85 80 80 20 130 50 80 70 80 108 0 35 20 120 0 50
13 16 12 88 85 80 25 130 50 80 75 85 110 0 30 15 120 0 50
14 18 12 85 85 80 25 135 50 80 70 85 110 0 35 20 120 0 50
15 18 90 10 83 25 79 135 83 48 67 770 85 0 19 36 121 52 0
16 18 40 75 83 117 6 135 47 38 67 20 0 0 111 48 121 78 86
17 18 75 40 83 6 107 135 38 47 67 0 20 0 48 111 121 86 78
18 117 75 40 52 6 107 0 38 47 135 0 20 68 48 111 15 86 78
19 117 40 75 52 107 6 0 47 38 135 20 0 68 111 48 15 78 86
20 120 38 75 50 108 5 0 45 40 135 20 0 70 110 50 15 80 85
21 122 40 75 50 110 8 0 50 40 140 20 0 70 110 50 20 80 85
22 20 40 10 85 110 80 135 48 48 70 20 85 0 110 35 120 80 0
23 20 10 40 85 80 110 135 48 48 70 85 20 0 35 110 120 0 80
24 117 40 9 52 111 79 0 47 48 68 20 85 135 111 36 14 78 0
25 117 9 40 52 79 111 0 48 47 68 85 20 135 36 111 14 0 78
26 18 40 9 83 111 79 135 47 48 67 20 85 0 111 36 121 78 0
27 18 9 40 83 79 111 135 48 47 67 85 20 0 36 111 121 0 78
Размер файла: 1,6 Мбайт
Фаил: (.zip)
——————-
Обратите внимание , что преподаватели часто переставляют варианты и меняют исходные данные!
Если вы хотите, чтобы работа точно соответствовала, смотрите исходные данные. Если их нет, обратитесь к продавцу или к нам в тех. поддержку.
Имейте ввиду, что согласно гарантии возврата средств, мы не возвращаем деньги если вариант окажется не тот.
——————-
Скачано: 8 Сейчас качают: 1 Коментариев: 0