Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 168
Статус: Offline
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
в ФЕР-6 есть такая расценка: ФЕР06-01-005-08 Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов.
Есть ли какие ни будь критерии применения этих затрат? К примеру мне подрядчик втюхивает эту расценку на устройство фундамента под станок (неважно металлорежущий, токарный и т.д.). Объяснить ни чем не может. А я не пропускаю.
В связи с этим у меня и вопрос. Может по объему бетона, или по весу арматуры, или по размеру сетки этой арматуры или еще по чему ни будь. как определить сложный фундамент или нет?
ГЭСН 06-02-001-08
Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов — 100 м3
Состав работ:
| 1. | Раскрой и установка досок. |
| 2. | Установка щитов опалубки. |
| 3. | Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. |
| 4. | Укладка бетонной смеси. |
| 5. | Установка арматуры. |
Ресурсы:
| Код | Наименование | К-во | Ед. |
|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (Средний разряд — 3,8) | 175 | ||
| Затраты труда машинистов | 5.03 | ||
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.34 | ||
| Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 3.92 | ||
| Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.25 | ||
| Вибраторы глубинные | 42 | ||
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.52 | ||
| Вода | 0.006 | ||
| Гвозди строительные | 0.02 | ||
| Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | 0.003 | ||
| Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м | 0.15 | ||
| Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | 0.02 | ||
| Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | 0.08 | ||
| Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | 0.27 | ||
| Щиты из досок, толщина 40 мм | 7.71 | ||
| Арматура | 1 |
Добавьте в избранное
Сравнить расценки
Вы можете сравнивать 2 или 3 расценки из одной базы. Перейдите на страницу нужной расценки и нажмите кнопку «Добавить» — будет сформирована кнопка на страницу с результатом.
Все Расценки Таблицы
Таблица 06-02-001. Устройство фундаментов общего назначения
| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | |
|---|---|---|
| Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 — 100 м3 | 394 | 35.87 |
| Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 — 100 м3 | 288 | 20.41 |
| Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3 — 100 м3 | 223 | 14.74 |
| Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 — 100 м3 | 405 | 25.39 |
| Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 — 100 м3 | 306 | 19.19 |
| Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3 — 100 м3 | 249 | 18.94 |
| Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов — 100 м3 | 61 | 0.28 |
| Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов — 100 м3 | 175 | 5.03 |
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |
| Краны башенные, грузоподъемность 8 т |
| Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |
| Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Сборник сметных цен на Материалы
| Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 |
| Вода |
| Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой |
| Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 |
| Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |
Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов
Расценка учитывает ПЗ работы на 2000 год (Московские цены), рассчитаны по ГЭСН образца 2009 года. К стоимости нужно применять индексацию перевода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
| Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
| 9241,58 | 1825,95 | 585,75 | 60,65 | 6829,88 | 194,25 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 9 241,58 Руб.
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 06-01-005-08
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов
Расценка не содержит накладных расходов и сметной прибыли, соответственно указаны прямые затраты работы на период 2000 года (цены Московской области), которые рассчитаны опираясь на нормативы 2014 года с дополнениями 1. Для дальнейших расчётов, данную стоимость необходимо умножать на индекс перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу этого же норматива ГЭСН в редакции 2009 года
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001
ТРУДОЗАТРАТЫ
| № | Наименование | Ед. Изм. | Трудозатраты |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,8 | чел.-ч | 194,25 |
| 2 | Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) | чел.-ч | 4,56 |
| Итого по трудозатратам рабочих | чел.-ч | 194,25 | |
| Оплата труда рабочих = 194,25 x 9,4 | Руб. | 1 825,95 | |
| Оплата труда машинистов = 67,24 (для начисления накладных и прибыли) | Руб. | 67,24 | |
График производства работ. Автоматическое построение по смете.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса,
Вы перейдёте на страницу с указанием оплаты труда машиниста
и списком шифров расценок, в которых используется данный ресурс.
| № | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. |
Всего Руб. |
| 1 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,37 | 111,99 | 41,44 |
| 2 | 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 3,92 | 96,89 | 379,81 |
| 3 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 89,99 | 24,30 |
| 4 | 111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 47,04 | 1,9 | 89,38 |
| 5 | 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 0,35 | 3,27 | 1,14 |
| 6 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,57 | 87,17 | 49,69 |
| Итого | Руб. | 585,75 | ||||
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса,
Вы перейдёте на страницу с указанием веса единицы измерения материала
и списком шифров расценок, в которых используется данный материал.
| № | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Ст-сть ед. Руб. |
Всего Руб. |
| 1 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,003 | 4455,2 | 13,37 |
| 2 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,02 | 11978 | 239,56 |
| 3 | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,15 | 558,33 | 83,75 |
| 4 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,02 | 1287 | 25,74 |
| 5 | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,08 | 1100 | 88,00 |
| 6 | 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,27 | 1056 | 285,12 |
| 7 | 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 7,71 | 57,63 | 444,33 |
| 8 | 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 1 | 5650 | 5 650,00 |
| 9 | 411-0001 | Вода | м3 | 0,006 | 2,44 | 0,01 |
| Итого | Руб. | 6 829,88 | ||||
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 7 415,63 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 9 241,58 Руб.
Сравните значение расценки со значением ФЕР 06-01-005-08
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta